|
|||||||||||||
Altolamprologus Calvus black Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Afrika | ||||||||||||
Land/meer | Tanganjikameer | ||||||||||||
Vindplaats | Zambia O.a. Cape Chipimbi en Cameron Bay | ||||||||||||
Categorie | Cichlide | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Calvus black | ||||||||||||
Synoniem | Lamprologus Calvus Black, Neolamprologus Calvus Black | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Kleine vissen, insecten,insectenlarve, Kreeftachtige | ||||||||||||
Voortplanting | Substraatbroeder, vrouwen hebben een voorkeur voor een slakkenhuis. | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaarverschil, mannen worden groter dan de vrouwen | ||||||||||||
Lengte man | 15 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 9 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam, alleen fanatiek tijdens broedperiode. | ||||||||||||
Gedrag | Matig agressief met name mannen onderling. | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Stroming | Matig tot hard | ||||||||||||
Milieu | Ph. 7.5-8.5 pH Kh/Gh 12.0-16.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Het gedrag van de Altolamprologus Calvus black varieerd per exemplaar. (met name de mannen) De Altolamprologus Calvus is er in verschillende ondersoorten verkrijgbaar o.a. Yellow, white, black. Indien een Altolamprologus Calvus black lastig gevallen wordt of aangevallen word door een andere aquariumbewoner dan draait hij zijn flank naar de aanvaller toe, hier zitten harde verdikte schubben. Dit is het afweermechanisme van de Altolamprologus Calvus black. Altolamprologus Calvus black is een erg rustige vissoort die geen permanent territorium bezet. Niet bij (te ) kleine vissen houden. Het vrouwtje geeft de voorkeur aan een slakkenhuis die te klein is voor het mannetje. De Altrolamprologus soorten leven alleen in het Tanganjikameer. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||
Terug naar index keuze A | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |